根据学校《关于开展2022-2023学年综合奖学金评选的通知》,参照《金沙2004路线js5全日制本专科学生综合奖学金评比方案》(广中医学〔2018〕7号)和《金沙2004路线js5本专科生综合奖学金评比细则》,我院本着公开、公正、公平的原则,经各班评定小组评定、学院复核,现拟向学校推荐李俊炜等432人为金沙2004路线js52022-2023学年综合奖学金获得者。获奖名单公示如下:
一等奖(29人)
1 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 李俊炜 | 2020082035 |
2 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 张梦婷 | 2020064066 |
3 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 郑培森 | 2020064139 |
4 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 管鑫玲 | 2020064158 |
5 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 黄静雯 | 2020064164 |
6 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 张杰彬 | 2020061066 |
7 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 邓思亮 | 2020061084 |
8 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 李富来 | 2020061187 |
9 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 周婷 | 2020061228 |
10 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 陈欣琪 | 2020081008 |
11 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 欧阳蜜蕾 | 2021064059 |
12 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 柏心瑜 | 2021064075 |
13 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 叶祯贤 | 2021064162 |
14 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 陈梓钧 | 2021064245 |
15 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 黄新羽 | 2021061246 |
16 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 李炬威 | 2021061017 |
17 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 赖媛媛 | 2021061089 |
18 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 韩逸飞 | 2021061119 |
19 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 罗嘉豪 | 2021061177 |
20 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 杨家琪 | 2021061267 |
21 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 陈婷婷 | 2021061265 |
22 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 曾惠柔 | 2022062046 |
23 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 尚一帆 | 2022064024 |
24 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 郑可 | 2022064088 |
25 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 王境博 | 2022064162 |
26 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 韩梦杰 | 2022061030 |
27 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 李炎 | 2022061119 |
28 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 郑涵祯 | 2022061189 |
29 | 金沙2004路线js5 | 一等奖 | 李睿荃 | 2022061272 |
二等奖(115人)
1 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 邱金湖 | 2020064045 |
2 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 陈其蔚 | 2020064007 |
3 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 李奕 | 2020064035 |
4 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 付婉婷 | 2020064021 |
5 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 蓝斌 | 2020064030 |
6 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 程雅欣 | 2020064016 |
7 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 蒋伟欣 | 2020064095 |
8 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 张盼盼 | 2020064135 |
9 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 覃莫涵 | 2020064146 |
10 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 邢晓云 | 2020064125 |
11 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 汪月蓉 | 2020064116 |
12 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 孔令怡 | 2020064096 |
13 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 李本丽 | 2020064169 |
14 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 李瑞 | 2020064174 |
15 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 曹翠婷 | 2020064149 |
16 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 杨晓琳 | 2020064206 |
17 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 梁毅岚 | 2020064183 |
18 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 王嘉怡 | 2020064195 |
19 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 江珮瑜 | 2020061023 |
20 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 叶晓嫣 | 2020061060 |
21 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 邱衍坤 | 2020061049 |
22 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 杨岳晖 | 2020061146 |
23 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 谢宛霖 | 2020061140 |
24 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 何颖琪 | 2020061089 |
25 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 陈圣强 | 2020061080 |
26 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 陈乐怡 | 2020061161 |
27 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 曹恒洁 | 2020061155 |
28 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 陈虹桦 | 2020061159 |
29 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 黄梓欣 | 2020061183 |
30 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 沈雪霞 | 2020061213 |
31 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 李彤 | 2020061030 |
32 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 余耀邦 | 2020061063 |
33 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 宫珮语 | 2020061015 |
34 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 李美霞 | 2020061029 |
35 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 梁可裕 | 2020061109 |
36 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 刘紫楠 | 2021064035 |
37 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 杨怡欣 | 2021064018 |
38 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 欧锦棠 | 2021064057 |
39 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 李文卉 | 2021064002 |
40 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 潘晓茵 | 2021064030 |
41 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 余梓楷 | 2021064062 |
42 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 蔡玉婷 | 2021064078 |
43 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 何婧菲 | 2021064070 |
44 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 林树栋 | 2021064082 |
45 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 陈婉虹 | 2021064069 |
46 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 梁予蓝 | 2021064152 |
47 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 李锦浪 | 2021064174 |
48 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 叶婕 | 2021064144 |
49 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 黎紫晴 | 2021064146 |
50 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 李朗 | 2021064179 |
51 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 翁志远 | 2021064206 |
52 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 蔡湘凯 | 2021064227 |
53 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 杨羡羚 | 2021064241 |
54 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 林婉秋 | 2021064226 |
55 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 林芳芳 | 2021064237 |
56 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 龙子钰 | 2021061238 |
57 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 梁康 | 2021061072 |
58 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 李珮 | 2021061043 |
59 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 梁晓丹 | 2021061025 |
60 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 余妙 | 2021061008 |
61 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 王腾腾 | 2021061078 |
62 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 甄桂芳 | 2021061096 |
63 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 何俊熙 | 2021061112 |
64 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 李镇南 | 2021061123 |
65 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 严兰 | 2021061154 |
66 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 曾妍妍 | 2021061124 |
67 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 蔡龙凯 | 2021061148 |
68 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 陈婧怡 | 2021061192 |
69 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 欧美缨 | 2021061183 |
70 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 沈文杰 | 2021061193 |
71 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 张枥芳 | 2021061251 |
72 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 林梓浩 | 2021061237 |
73 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 欧阳婷 | 2021061272 |
74 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 钟铭希 | 2021061210 |
75 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 赖妙钰 | 2021061013 |
76 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 余蕾 | 2021061082 |
77 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 吴纪荞 | 2022062013 |
78 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 洪逸祺 | 2022062009 |
79 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 梁皓嘉 | 2022062027 |
80 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 申万椒 | 2022062016 |
81 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 严滢 | 2022064063 |
82 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 陈雨虹 | 2022064027 |
83 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 马梦瑶 | 2022064002 |
84 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 杨锐杰 | 2022064068 |
85 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 王艺璇 | 2022064011 |
86 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 凌璇 | 2022064133 |
87 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 钟溢源 | 2022064079 |
88 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 蔡玮轩 | 2022064104 |
89 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 苏倩苇 | 2022064120 |
90 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 赵梦迪 | 2022064093 |
91 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 陈剑涛 | 2022064159 |
92 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 周冰旋 | 2022064187 |
93 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 陈熙念 | 2022064160 |
94 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 黄巧愉 | 2022064197 |
95 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 何熙琳 | 2022064199 |
96 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 赵静璇 | 2022061022 |
97 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 张凤妃 | 2022061023 |
98 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 梁婷婷 | 2022061033 |
99 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 黄子敏 | 2022061068 |
100 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 林靖茹 | 2022061062 |
101 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 陈烁晴 | 2022061100 |
102 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 张莎蔓 | 2022061133 |
103 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 邹中乔 | 2022061137 |
104 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 林智恒 | 2022061134 |
105 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 吴雪梅 | 2022061087 |
106 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 叶丹丹 | 2022061159 |
107 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 林国锐 | 2022061163 |
108 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 傅琪茹 | 2022061141 |
109 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 黄榆婷 | 2022061206 |
110 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 张志豪 | 2022061156 |
111 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 王美婷 | 2022061263 |
112 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 钟永珍 | 2022061273 |
113 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 刘冰冰 | 2022061262 |
114 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 彭晶晶 | 2022061266 |
115 | 金沙2004路线js5 | 二等奖 | 麦慧娴 | 2022061244 |
三等奖(172人)
1 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 周婷 | 2020064070 |
2 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 聂正阳 | 2020024033 |
3 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 郑奕标 | 2020064067 |
4 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 谢心怡 | 2020064058 |
5 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 区骏尚 | 2020064046 |
6 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 赖莹 | 2020064029 |
7 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 张华君 | 2020064065 |
8 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄蒨 | 2020064027 |
9 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄雯雯 | 2020064093 |
10 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 周嘉玲 | 2020064143 |
11 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄赠皓 | 2020064092 |
12 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 丁慧 | 2020064083 |
13 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 李春丽 | 2020064099 |
14 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 姜桃 | 2020064094 |
15 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 许松珠 | 2020064128 |
16 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 陈圣柔 | 2020064075 |
17 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 郭丹 | 2020064159 |
18 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 张诺琳 | 2020064210 |
19 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 梁建宁 | 2020064182 |
20 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 梁雨桐 | 2020064184 |
21 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 李建悦 | 2020064171 |
22 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 林良乐 | 2020064185 |
23 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 谢璧莹 | 2020064202 |
24 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 林有珍 | 2020064186 |
25 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄思蓉 | 2020064165 |
26 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 李子康 | 2020061036 |
27 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 彭嘉玲 | 2020061048 |
28 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 张晴 | 2020061067 |
29 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 林彦安 | 2020061039 |
30 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 庞洁莹 | 2020061047 |
31 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 杨瑞晖 | 2020061145 |
32 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 梁靖 | 2020061108 |
33 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 林水兰 | 2020061112 |
34 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 冯佳欣 | 2020061086 |
35 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 齐心怡 | 2020061125 |
36 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 徐元昊 | 2020061141 |
37 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 梁晓沛 | 2020061196 |
38 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 梁凯聪 | 2020061195 |
39 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 李柽琳 | 2020061193 |
40 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 曾惠瑗 | 2020061223 |
41 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 潘桐锨 | 2020061210 |
42 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 郭彬冰 | 2020061171 |
43 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 张裕 | 2020061225 |
44 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 罗菁华 | 2020061209 |
45 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 周倩 | 2020061074 |
46 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 何江璇 | 2020061178 |
47 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 丁洪森 | 2020061085 |
48 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 吴琪琪 | 2020061138 |
49 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 刘梓贤 | 2020061041 |
50 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 岑秀娟 | 2020061152 |
51 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 吴馨茹 | 2021064045 |
52 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 沈一楠 | 2021064013 |
53 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 俞晶晶 | 2021064011 |
54 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 林健涛 | 2021064041 |
55 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 吴洋洋 | 2021064039 |
56 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 何熠欣 | 2021064029 |
57 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 陈景昊 | 2021064040 |
58 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 何彩薇 | 202106406 |
59 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 李隆 | 2021064108 |
60 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 陈鸿鑫 | 2021064068 |
61 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 杨小鹏 | 2021064081 |
62 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 张嘉怡 | 2021064061 |
63 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 王忆婷 | 2021064104 |
64 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄锦佳 | 2021064103 |
65 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 吴嘉正 | 2021064141 |
66 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 吴苑嘉 | 2021064171 |
67 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 杨志涛 | 2021064163 |
68 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 冯淑君 | 2021064128 |
69 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 何冬梅 | 2021064168 |
70 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 梁瑜真 | 2021064121 |
71 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 王志韬 | 2021064159 |
72 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 林森婷 | 2021064216 |
73 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 谢红媚 | 2021064182 |
74 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 吴晓婷 | 2021064240 |
75 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 马倩文 | 2021064243 |
76 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 郭阳 | 2021064212 |
77 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 洪应泽 | 2021064189 |
78 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 刘彦 | 2021064213 |
79 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄萍萍 | 2021061260 |
80 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 文馨悦 | 2021061023 |
81 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 任彦铮 | 2021061011 |
82 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 莫思鹏 | 2021061031 |
83 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 俞焓 | 2021061041 |
84 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 何嘉添 | 2021061009 |
85 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 颜明娟 | 2021061005 |
86 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 林燕 | 2021061106 |
87 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 刘伟杰 | 2021061060 |
88 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 李团桂 | 2021061074 |
89 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 张杜伟 | 2021061073 |
90 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 陈巧云 | 2021061085 |
91 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 刘诗韵 | 2021061150 |
92 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 朱雅晴 | 2021061129 |
93 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 谢京玲 | 2021061132 |
94 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 李仕凤 | 2021073024 |
95 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 彭云开 | 2021061121 |
96 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 王彦达 | 2021061166 |
97 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 郭沛岚 | 2021061170 |
98 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 陈晓敏 | 2021061179 |
99 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 罗雅馨 | 2021061202 |
100 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄嘉雄 | 2021061186 |
101 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 王霞 | 2021061214 |
102 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 林丽君 | 2021061257 |
103 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 许晓玲 | 2021061255 |
104 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄爱茹 | 2021061273 |
105 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 谭梓城 | 2021061236 |
106 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 郭永兴 | 2021061230 |
107 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 廖心梅 | 2021061116 |
108 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄瑞彬 | 2021061103 |
109 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 李嘉怡 | 2021061032 |
110 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 蒙诗语 | 2021061062 |
111 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 林咏怡 | 2022062022 |
112 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 刘健欣 | 2022062039 |
113 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 叶桦健 | 2022062034 |
114 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 莫倩莹 | 2022062019 |
115 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄钰纯 | 2022062017 |
116 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 卢德政 | 2022062032 |
117 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 刘文婷 | 2022064006 |
118 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 曾梓茵 | 2022064037 |
119 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 梁璟熙 | 2022064059 |
120 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 张城玮 | 2022064030 |
121 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 李景楠 | 2022064031 |
122 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 陈倚帆 | 2022064047 |
123 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 王娇 | 2022064025 |
124 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 梁晓彤 | 2022064043 |
125 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 谭羡允 | 2022064094 |
126 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 陈梓铭 | 2022064121 |
127 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 迟茜文 | 2022064112 |
128 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 苏金莹 | 2022064130 |
129 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 郭思婷 | 2022064135 |
130 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 吴美婷 | 2022064089 |
131 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 孙海力 | 2022064125 |
132 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 邓创元 | 2022064091 |
133 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 叶淑怡 | 2022064201 |
134 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 刘梓曦 | 2022064179 |
135 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 张梅桂 | 2022064156 |
136 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 陈昕瑶 | 2022064168 |
137 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 龚舒奕 | 2022064177 |
138 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 陈宝仪 | 2022064166 |
139 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 梁婉帆 | 2022064169 |
140 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 陈永焱 | 2022064153 |
141 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 冯慧敏 | 2022061052 |
142 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 林宇桐 | 2022061028 |
143 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 罗伊婧 | 2022061034 |
144 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 杨佳 | 2022061031 |
145 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 陈嘉欣 | 2022061025 |
146 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 谢姝晗 | 2022061059 |
147 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄婉嘉 | 2022061069 |
148 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 蒋文绮 | 2022061046 |
149 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 陈镕瀚 | 2022061085 |
150 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 吴雨珊 | 2022061078 |
151 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄晓晴 | 2022061101 |
152 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 梁小蝶 | 2022061081 |
153 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 林嘉仪 | 2022061072 |
154 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 苏缨茹 | 2022061118 |
155 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 纪艺 | 2022061090 |
156 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄博锐 | 2022061123 |
157 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 熊倩雯 | 2022061177 |
158 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 卢钰婷 | 2022061207 |
159 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 蔡璇 | 2022061191 |
160 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 刘安然 | 2022061188 |
161 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄浩宇 | 2022061147 |
162 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 魏劲琴 | 2022061197 |
163 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 王丽萍 | 2022061198 |
164 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 韩锦泓 | 2022061142 |
165 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 和云涛 | 2022061264 |
166 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄祯 | 2022061232 |
167 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 李婉瑶 | 2022061250 |
168 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 黄耀 | 2022061258 |
169 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 崔子科 | 2022061234 |
170 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 陈晴晴 | 2022061227 |
171 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 陈秋露 | 2022061226 |
172 | 金沙2004路线js5 | 三等奖 | 张耿铭 | 2022061248 |
智育单项奖(29人)
1 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 陈雪敏 | 2020064010 |
2 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 薛嘉怡 | 2020064059 |
3 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 白玉暖 | 2020064074 |
4 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 李宛纯 | 2020064175 |
5 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 李敏晶 | 2020064173 |
6 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 符静苗 | 2020061013 |
7 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 刘振玉 | 2020061118 |
8 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 陈淑君 | 2020061163 |
9 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 戴珊 | 2019111120 |
10 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 易卫兰 | 2020061061 |
11 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 马欣语 | 2021064036 |
12 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 朱淑茹 | 2021064066 |
13 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 何秋蓉 | 2021064130 |
14 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 王畅 | 2021064242 |
15 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 胡敬一 | 2021061226 |
16 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 全秀 | 2021061037 |
17 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 邹宏庆 | 2021061092 |
18 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 王勇皓 | 2021061151 |
19 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 李佳玲 | 2021061208 |
20 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 朱宸骏 | 2021061263 |
21 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 黄麒霖 | 2021061264 |
22 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 邹宇彤 | 2022062048 |
23 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 刘心怡 | 2022064041 |
24 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 李烨嘉 | 2022064092 |
25 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 何子辰 | 2022064155 |
26 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 戴紫娇 | 2022061036 |
27 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 侯牧雨 | 2022061106 |
28 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 陈涌锦 | 2022061181 |
29 | 金沙2004路线js5 | 智育单项奖 | 梁钰钧 | 2022061276 |
品德单项奖(29人)
1 | 金沙2004路线js5 | 品德单项奖 | 庄舒涵 | 2020064073 |
2 | 金沙2004路线js5 | 品德单项奖 | 陈心怡 | 2020064009 |
3 | 金沙2004路线js5 | 品德单项奖 | 李柏蓉 | 2020064098 |
4 | 金沙2004路线js5 | 品德单项奖 | 方嘉婷 | 2020064156 |
5 | 金沙2004路线js5 | 品德单项奖 | 李紫茵 | 2020064178 |
6 | 金沙2004路线js5 | 品德单项奖 | 孔祥康洵 | 2020061025 |
7 | 金沙2004路线js5 | 品德单项奖 | 霍一枝 | 2020061101 |
8 | 金沙2004路线js5 | 品德单项奖 | 单新然 | 2020061167 |
9 | 金沙2004路线js5 | 品德单项奖 | 方艺衡 | 2020061009 |
10 | 金沙2004路线js5 | 品德单项奖 | 刘俊坛 | 2020061115 |
11 | 金沙2004路线js5 | 品德单项奖 | 何华彬 | 2021064037 |
